| TELEFONNÍ SEZNAMM | ||||
| Patro: 0 1 2 3 4 5 6 9 | Všechny kontakty | Abecední seznamKT | FO | OD | OHS | OER | OK | OMS | OMOS | OSV | OAK | OPO | OZP | SPRO | STO | ZO | ARCH | ||||
| Magistrát města Ústí nad Labem |
Vedení |
| vedení | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Mgr. Fišera Arno náměstek primátora | 318 | 251 | 475210008 | 602151195 |
| Mgr. Kubata Jan primátor města | 312 | 776 | 475210867 | 602262123 |
| Ing. Nergl Leoš tajemník Magistrátu města | 383 | 763 | 475200414 | 739352803 |
| Ing. Turek Libor, Ph.D. náměstek primátora | 303 | 430 | 475241430 | |
| Bc. Řeřicha Jan náměstek primátora | 307 | 770 | 475209680 | 602222755 |
Kancelář tajemníka |
| vedoucí kanceláře tajemníka | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Mgr. Habrová Romana vedoucí kanceláře tajemníka | 322 | 664 | 475241664 | |
| podřízeni vedoucímu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Jakub František energetik | 204 | 331 | 475241331 | |
| Kymlička Jan asistent tajemníka pro IT | 528 | 467 | 475241467 | |
| Puchrová Martina asistentka vedoucí kanceláře | 321 | 138 | 475241138 | |
| oddělení organizační | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Svobodová Stanislava vedoucí organizačního oddělení | 320 | 774 | 475241774 | |
| Faistová Šárka sekretářka náměstka primátora | 309 | 770 | 475241770 | |
| Korandová Jana sekretářka právního úseku | 379 | 444 | 475241444 | |
| Marková Dana sekretářka náměstka primátora | 303 | 430 | 475241430 | |
| Mocová Hana sekretářka náměstka primátora | 316 | 251 | 475241251 | |
| Pucová Lenka sekretariát tajemníka | 384 | 673 | 475241673 | |
| oddělení personální | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Kittlerová Marcela vedoucí personálního oddělení | 325a | 760 | 475241760 | |
| Doubková Jitka personalistka | 324 | 772 | 475241772 | |
| Bc. Horváthová Jitka referent vzdělávání | 527 | 671 | 475241671 | |
| Pražanová Jarmila mzdová účetní | 350 | 825 | 475241825 | |
| Štolbová Pavlína referent odměňování | 325 | 769 | 475241769 | |
| úsek právní | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| JUDr. Karfíková Anna vedoucí právního úseku | 380 | 445 | 475241445 | |
| JUDr. Bartoš Milan právník | 323 | 132 | 475241132 | |
| JUDr. Provazník Pavel právník | 323 | 392 | 475241392 | |
| Vítová Ivana referent | 369 | 444 | 475241444 | |
Finanční odbor |
| vedoucí odboru | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Jakubec Rudolf vedoucí finančního odboru | 509 | 670 | 475241670 | 607535364 |
| podřízeni vedoucímu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ondříčková Věra metodik daní a poplatků | 503 | 686 | 475241686 | |
| Ing. Urban Miroslav metodik | 532 | 442 | 475241442 | |
| Vorlíčková Markéta asistentka | 510 | 679 | 475241679 | |
| oddělení inkasní | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Dvořák Jan vedoucí inkasního oddělení | 225 | 575 | 475241575 | |
| Egrtová Jana inkasní referent | 226 | 536 | 475241536 | |
| Holubová Petra inkasní referent | 226 | 594 | 475241594 | |
| Jaskevičová Alena inkasní referent | 202 | 582 | 475241582 | |
| Krištofová Hana inkasní referent | 202 | 596 | 475241596 | |
| Vintrová Marcela inkasní referent | 203 | 598 | 475241598 | |
| oddělení rozpočtu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Pechová Jaroslava vedoucí oddělení rozpočtu | 511 | 677 | 475241677 | |
| Christiánová Daniela rozpočtářka | 507 | 551 | 475241551 | |
| Guerrerová Lucie rozpočtářka | 505 | 684 | 475241684 | |
| Hladíková Alena rozpočtářka | 505 | 684 | 475241684 | |
| oddělení účetnictví | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Kažimírová Jindřiška pověřená vedením oddělení účetnictví | 515 | 673 | 475241673 | |
| Broumová Alena účetní - výdaje | 502 | 687 | 475241687 | |
| Hluchá Eva účetní - HIM | 504 | 685 | 475241685 | |
| Hyhlanova Jana účetní - pokladny | 502 | 689 | 475241689 | |
| Marešová Alena účetní - školy | 504 | 685 | 475241685 | |
| Modrochová Simona účetní - přijmy | 513 | 688 | 475241688 | |
| Oláhová Pavlína účetní - VHČ | 529 | 657 | 475241657 | |
| Plíšková Helena účetní - banka | 513 | 675 | 475241675 | |
| Tamchynová Dana účetní - školy | 529 | 657 | 475241657 | |
Kancelář primátora |
| vedoucí kanceláře primátora | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Mgr. Knotek Milan vedoucí kanceláře primátora | 311 | 469 | 475241469 | 602155807 |
| podřízeni vedoucímu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Adamová Pavla sekretářka | 304 | 778 | 475241778 | |
| Boršková Markéta ekonom | 312 | 297 | 475241297 | |
| Cidlina Václav auditor | 321 | 672 | 475241672 | |
| Gloserová Dana asistentka primátora | 306 | 776 | 475241776 | |
| Hanusová Kateřina recepční | recepce | 678 | 475241678 | |
| Bc. Kouba Jaroslav referent | 311 | 830 | 475241830 | |
| Mgr. Mlnaříková Hana referent zahraničních vztahů | 312 | 126 | 475241126 | |
| Solničková Ivana tiskový referent | 311 | 127 | 477010127 | 602390877 |
Odbor dopravy |
| vedoucí odboru | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Dařílek Dalibor vedoucí odboru | 121 | 843 | 475241843 | 606115485 |
| podřízeni vedoucímu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Fidlerová Iva zástupce vedoucího odboru | 105 | 877 | 475241877 | |
| Zišková Hana referent - BESIP, agenda odboru | 122 | 842 | 475241842 | |
| Ťažár Tomáš referent | 104 | 466 | 475241466 | |
| oddělení registrů a technické způsobilosti vozidel | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Pivoňka Zdeněk vedoucí oddělení | S050 | 495 | 475241495 | |
| Fuchsiová Dana referent | 049 | 397 | 475241397 | |
| Hirschová Lenka referent | 049 | 397 | 475241397 | |
| Hlaváčová Jana referent - technická způsobilost | 397 | 397 | 475241397 | |
| Hocek Miloš referent - technická způsobilost | S049 | 539 | 475241539 | |
| Holubová Marta referent - registry vozidel | S049 | 494 | 475241494 | |
| Klimtová Světlana referent | 049 | 396 | 475241396 | |
| Kohoutová Kateřina referent - technická způsobilost | 166 | 864 | 475241864 | |
| Lapková Romana referent - technická způsobilost | S049 | 394 | 475241394 | |
| Nerad Martin referent - technická způsobilost | S049 | 496 | 475241496 | |
| Papežová Blanka referent - registry vozidel | S049 | 395 | 475241395 | |
| Révajová Taťána referent | 049 | 279 | 475241279 | |
| Vodičková Lenka referent registru vozidel | 166 | 538 | 475241538 | |
| Šichová Dana referent - technická způsobilost | 166 | 538 | 475241538 | |
| Šťastná Barbara referent | 166 | 864 | 475241864 | |
| oddělení silničního a spravního úřadu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Bauerová Jana referent SSÚ | 113 | 862 | 475241862 | |
| Chalupová Lenka vedoucí oddělení | 123 | 861 | 475241861 | |
| Kawuloková Gabriela referent SSÚ | 109 | 586 | 475241586 | |
| Kočová Radka referent SSÚ | 109 | 855 | 475241855 | |
| Mgr. Kudrnová Petra referent SSÚ | 118 | 880 | 475241880 | |
| Poleníková Lenka referent SSÚ | 103 | 840 | 475241840 | |
| oddělení správy komunikací | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Hamsa Ladislav provozní technik | 111 | 488 | 475241488 | |
| Kořánová Saša provozní technik | 114 | 865 | 475241865 | |
| Ing. Králová Viola provozní technik | 117 | 866 | 475241866 | |
| Kuglerová Kateřina provozní technik | 120 | 461 | 475241461 | |
| Málek Josef technik správy zeleně a čištění chodníků | 114 | 865 | 475241865 | |
| Martínková Ivana provozní technik | S049 | 494 | 475241494 | |
| Novák Pavel provozní technik | 111 | 863 | 475241863 | |
| Steklá Dominika ekonom | 110 | 352 | 475241352 | |
| Vlček Roman vedoucí oddělení | 116 | 857 | 475241857 | |
| oddělení správy provozu na pozemních komunikacích | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Cinerová Alena referent | S052 | 546 | 475241546 | |
| Crkal Zbyněk zkušební komisař | 005 | 398 | 475241398 | |
| Čejková Helena referent | 020 | 882 | 475241882 | |
| Ing. Král František zkušební komisař | 005 | 398 | 475241398 | |
| Pipková Dana referent | 019 | 544 | 475241544 | |
| Vlasatá Markéta referent | 019 | 545 | 475241545 | |
| Štraub Daniel referent | 020 | 886 | 475241886 | |
| Švábová Jitka referent | 019 | 544 | 475241544 | |
Odbor hospodářské správy |
| vedoucí odboru | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Janík Zdeněk vedoucí odboru | 293 | 787,732 | 477010732 | 604209442 |
| oddělení ekonomicko majetkové | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Zedlitzerová Naděžda vedoucí oddělení | 234 | 789 | 475241789 | |
| Doušová Ivana pokladní, správce telefonní sítě | 231 | 593 | 475241593 | |
| Hambálková Jaroslava skladnice, nákupčí | 242 | 353 | 475241353 | |
| Hlatká Lenka správce majetku | 236 | 780 | 475241780 | |
| Piroutková Helena správce majetku | 236 | 254 | 475241254 | |
| Šantorová Jiřina příjmová pokladní | 232 | 841 | 475241841 | |
| Říhová Vlasta ekonom | 246 | 342 | 475241342 | |
| oddělení obslužných činností | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Červinková Šárka vedoucí oddělení | 294 | 787 | 477010787 | |
| Nováková Jitka administrativní a spisový pracovník | 296 | 785 | 475241785 | |
| Červinková Dana administrativní a spisový pracovník | 296 | 557 | 475241557 | |
| Kapička Václav řidič | 603463712 | 603463712 | ||
| Kolenatý Josef vedoucí úseku autodopravy | 725722365 | |||
| Petrů Otakar řidič | 602155804 | 602155804 | ||
| Rambousková Věra operátorka v telefonní ústředně | 071 | 009,111 | 475241111 | |
| Rulíková Radomíra referent rozmnožovač | 238,239 | 248 | 475241248 | |
| Stibingerová Kristýna administrační a spisový pracovník | 206 | 785 | 475241785 | |
| Tomášková Pavla vedoucí podatelny | 296 | 785 | 475241785 | |
| oddělení správy budov | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Doležal Milan vedoucí oddělení | 233 | 786 | 475241786 | 603463715 |
| Mlej Mikuláš vedoucí úseku ostrahy | 890 | 475241890 | ||
| Tvrdek Ladislav údržbář | S26 | 823 | 475241823 | |
| Fedorovič Ladislav údržbář | S26 | 823 | 475241823 | |
| Holub Václav vedoucí úseku údržby | S26 | 823 | 475241823 | |
| Hůla Jiří hlídač | 890 | 475241890 | ||
| Kleckner Josef hlídač | 890 | 890 | ||
| Míka Jiří hlídač | 890 | 475241890 | ||
| Prachař Ladislav hlídač | 890 | 475241890 | ||
| Ryšánek Josef hlídač | 890 | 475241890 | ||
| Zápotocký Miroslav hlídač | 890 | 475241890 | ||
| oddělení úklidů a informací bozp a po | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Hučková Anna vedoucí oddělení | 245 | 788 | 475241788 | |
| Kroková Ema vedoucí úseků úklidů I | 244 | 354 | 475241354 | |
| Horvathová Lucie uklízečka | 244 | 354 | 475241354 | |
| Jehličková Věra uklízečka | 291 | 359 | 475241359 | |
| Kadičová Renata ukízečka | 291 | 359 | 475241359 | |
| Kalinová Marie uklízečka | 291 | 359 | 475241359 | |
| Koutová Eva uklízečka | 291 | 359 | 475241359 | |
| Kubálková Miroslava vedoucí úseků úklidů II | 291 | 359 | 475241359 | |
| Lucáková Edita uklízečka | 291 | 359 | 475241359 | |
| Nicuritová Marcela informátorka | 001 | 874 | 475241874 | |
| Puchrová Jiřina informátorka | 001 | 874 | 475241874 | |
| Rejzlová Petra uklízečka | 291 | 359 | 475241359 | |
| Sedláčková Marcela uklízečka | 291 | 359 | 475241359 | |
| Slepcsíková Zuzana uklízečka | 244 | 354 | 475241354 | |
| Slepčíková Terezie uklízečka | 244 | 354 | 475241354 | |
Odbor investic |
| vedoucí odboru | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Zíka Ivo vedoucí odboru | 516 | 764 | 475241764/475211141 | 731178891 |
| podřízeni vedoucímu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Černohorská Dana ekonom | 524 | 810 | 475241810 | |
| Saletová Ivana asistent | 517 | 583 | 475241583 | |
| Skalická Aneta referent majetkové správy | 524 | 835 | 475241835 | |
| oddělení přípravy investic | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Blahníková Hana vedoucí oddělení | 522 | 819 | 475241819 | |
| Matulová Lenka referent | 521 | 816 | 475241816 | |
| oddělení realizace investic | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Kysilka Lubomír vedoucí oddělení | 518 | 834 | 475241834 | 603537067 |
| Čaloun Jiří referent | 523 | 815 | 475241815 | |
| Rubáček Miroslav referent | 523 | 818 | 475241818 | |
| Malý Ivan referent | 519 | 790 | 475241790 | |
| Ing. Vedral Vlastimil referent | 519 | 790 | 475241790 | |
Odbor kontroly |
| vedoucí odboru | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| PaedDr. Hudíková Naděžda vedoucí odboru kontroly | 374 | 439 | 475241439 | 608642464 |
| podřízeni vedoucímu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Hercíková Eva sekretářka vedoucí odboru | 376 | 440 | 475241440/475241559 | |
| oddělení kontroly | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Černá Ivana vedoucí oddělení kontroly | 342 | 570 | 475241570 | |
| Hřibová Ivana referent pro kontrolu | 336 | 458 | 475241458 | |
| Jelínková Jana referent pro kontrolu | 335 | 453 | 475241453 | |
| Krylová Blažena referent pro přestupky | 339 | 456 | 475241456 | |
| Kuželová Hana referent pro kontrolu | 340 | 455 | 475241455 | |
| oddělení přestupků | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Pernerová Jana vedoucí oddělení přestupků | 378 | 443 | 475241443 | |
| Fryčová Veronika referent pro přestupky | 338 | 454 | 475241454 | |
| Sedláčková Dagmar referent pro přestupky | 338 | 454 | 475241454 | |
| Vodňanská Dana referent pro přestupky | 367 | 581 | 475241581 | |
| Štočková Barbora referent pro přestupky | 349 | 459 | 475241459 | |
| Švarhová Ivana referent pro přestupky | 338 | 454 | 475241454 | |
| oddělení přestupků v dopravě | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Balšánková Kateřina referent - přestupky | S283 | 116 | 475241116 | |
| Bolina Václav referent - přestupky | S279 | 112 | 475241112 | |
| Budín Tomáš referent - přestupky | S379 | 124 | 475241124 | |
| Bunda Radek referent | S382 | 382 | 475241382 | |
| Drábková Martina referent - přestupky | 172 | 346 | 475241346 | |
| Dřevická Petra referent - přestupky | S279 | 112 | 475241112 | |
| Černá Ivana, ml. referent - přestupky | 620 | 791 | 475241791 | |
| Hudíková Michala referent - přestupky | S382 | 382 | 475241382 | |
| Konečná Lucie referent - přestupky | S381 | 381 | 475241381 | |
| Kučerová Zdena referent - přestupky | S379 | 379 | 475241379 | |
| Linhart Ivo referent - přestupky | 172 | 346 | 475241346 | |
| Lukáš Jan referent - přestupky | 168 | 585 | 475241585 | |
| Macháčková Dagmar referent - přestupky | S381 | 381 | 477010381 | |
| Mansfeld Josef referent - přestupky | S171 | 347 | 475241347 | |
| Ortová Jana referent - přestupky | S382 | 382 | 475241382 | |
| Pavelka Jan referent - přestupky | 169 | 399 | 475241399 | |
| Rosenkrancová Marcela vedoucí oddělení | S170 | 537 | 475241537/477010489 | |
| Rozlivková Miroslava referent - přestupky | S283 | 283 | 477010283 | |
| Rysová Romana ekonom | S168 | 585 | 475241585 | |
| Splitková Markéta referent - přestupky | S380 | 380 | 475241380 | |
| Wallerová Naďa referent - přestupky | 168 | 585 | 475241585 | |
| Wawrová Michaela referent - přestupky | S279 | 112 | 475241112 | |
| Žák Vítězslav referent - přestupky | S283 | 116 | 475241116 | |
| oddělení stížností | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Kovárníková Ivana vedoucí oddělení stížností | 334 | 452 | 475241452 | |
| Šťástková Michaela referent pro stížnosti | 333 | 534 | 475241534 | |
Odbor mimořádných situací |
| vedoucí odboru | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Štěpánová Vlasta vedoucí odboru | 142 | 272 | 475241272 | 724188082 |
| podřízeni vedoucímu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Havelková Jana referent krizové a havarijní plánování | 141 | 552 | 475241552 | |
| Klenerová Dana referent krizové a povodňové plánování | 144 | 668 | 475241668 | 607993166 |
| Rössler Jaroslav referent - povodňové plánování | 145 | 448 | 475241448 | |
| Svitáková Bohumila asistent | 141 | 578 | 475241578 | |
Odbor městských organizací a služeb |
| vedoucí odboru | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Rahm Marcel vedoucí odboru | 220 | 799 | 475241799 | 602838101 |
| podřízeni vedoucímu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Šupková Jana asistent | 221 | 798 | 475241798 | |
| oddělení ekonomické | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Gothová Bohumila ekonom | 212 | 451 | 475241451 | |
| Janková Jitka ekonom | 210 | 845 | 475241845 | |
| Nosková Jitka ekonom | 211 | 447 | 475241447 | |
| Sottnerová Jitka vedoucí oddělení | 208 | 869 | 475241869 | |
| oddělení servisní | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Podhajská Hana vedoucí oddělení | 222 | 867 | 475241867 | |
| Kohoutová Jarmila referent | 207 | 457 | 475241457 | |
| Ing. Poleník Stanislav referent | 224 | 247 | 475241247 | |
| oddělení služeb a správy majetku | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Jakoubková Radka vedoucí oddělení | 219 | 587 | 475241587 | |
| Bochezová Marta metodik bytů a majetku | 217 | 872 | 475241872 | |
| Roštejnská Rozálie referent majetku | 205 | 876 | 475241876 | |
| oddělení technické | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Chalupová Martina technik | 204 | 833 | 475241833 | |
| Mokrý Tomáš vedoucí oddělení | 223 | 836 | 475241836 | |
| Sedláček Břetislav technik | 214 | 298 | 475241298 | |
Odbor sociálních věcí |
| vedoucí odboru | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Šťastná Ivana vedoucí odboru | S723 | 723 | 477010723 | 605525767 |
| podřízeni vedoucí | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Miková Jana rozpočtář/dávkový exportér | S721 | 721 | 477010721 | |
| Pšeničková Martina asistent | S722 | 722 | 477010722 fax: 477010724 | |
| oddělení pro zdravotně postižené | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Jeřábek Jakub vedoucí oddělení | S317 | 317 | 475241317 | |
| Míková Lenka dávkový specialista | S320 | 320 | 475241320 | |
| Palusková Jitka dávkový specialista | S319 | 319 | 475241319 | |
| Plosová Renata dávkový specialista | S318 | 318 | 475241318 | |
| Štěpanovská Simona dávkový specialista | S320 | 320 | 475241320 | |
| oddělení sociálně právní ochrany | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Bouzová Zdeňka odborný zaměstnanec SPO | S716 | 716 | 475241716 | |
| PaeDr. Černá Marie odborný zaměstnanec SPO | S714 | 714 | 475241714 | |
| Černá Pavla, DiS. odborný pracovník SPO | S729 | 729 | 475241729 | |
| Greiner Josef odborný pracovník SPO | S731 | 731 | 475241731 | |
| Horáková Zuzana odborný pracovník SPO | S735 | 735 | 475241735 | |
| Kořenský Zdeněk odborný pracovník SPO | S719 | 719 | 475241719 | |
| Malinová Radka, DiS. odborný pracovník SPO | S725 | 725 | 475241725 | |
| Malinovská Monika odborný pracovník SPO | S733 | 733 | 475241733 | |
| Bc. Mikulová Ivana vedoucí oddělení | S734 | 734 | 475241734 | |
| Pokorná Daniela, DiS. odborný pracovník SPO | S727 | 727 | 475241727 | |
| Bc. Sklenářová Sabina odborný pracovník SPO | S726 | 726 | 475241726 | |
| Vojtková Naděžda odborný pracovník SPO | S728 | 728 | 475241728 | |
| Bc. Zelenka Tomáš odborný pracovník SPO | S717 | 717 | 475241717 | |
| oddělení sociální prevence | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Bc. Bejčková Blanka vedoucí oddělení | S390 | 390 | 475241390 | |
| Chalupová Pavla kurátor pro mládež | S310 | 310 | 475241310 | |
| Dlouhá Alena kurátor pro mládež | S314 | 314 | 475241314 | |
| Doubková Petra dávkový specialista | S387 | 387 | 475241387 | |
| Čepelková Iva kurátor pro mládež | S313 | 313 | 475241313 | |
| Bc. Hyhlanová Ludmila kurátor pro mládež | S313 | 736 | 475241736 | |
| Pištorová Dagmar kurátor pro mládež | S312 | 312 | 475241312 | |
| Bc. Pospíšilová Veronika kurátor pro mládež | S315 | 315 | 475241315 | |
| Mgr. Slámová Pavlína kurátorka pro mládež | S311 | 311 | 475241311 | |
| Zichová Elena dávkový specialista | S387 | 387 | 475241387 | |
| Štočková Soňa dávkový specialista | S389 | 389 | 475241389 | |
| Šťastná Markéta dávkový specialista | S388 | 388 | 475241388 | |
| oddělení sociálních služeb | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Bobková Jarmila vedoucí oddělení | S300 | 300 | 475241300 | |
| Bc. Berkyová Zuzana dávkový specialista | S302 | 302 | 475241302 | |
| Dobrovolný Roman kurátor pro dospělé | S309 | 309 | 475241309 | |
| Helebrandová Kateřina dávkový specialista | S383 | 393 | 475241393 | |
| Ing. Hepnerová Marta sociální kurátor pro dospělé občany | S305 | 305 | 472710305 | |
| Jandlová Michaela dávkový specialista | S386 | 386 | 475241386 | |
| Klausová Jarmila dávkový specialista | S301 | 301 | 477010301 | |
| Konturová Monika dávkový specialista | S383 | 383 | 475241383 | |
| Livoncová Irena dávkový specialista | S304 | 304 | 475241304 | |
| Pešková Jiřina dávkový specialista | S384 | 385 | 475241385 | |
| Razáková Irena dávková specialistka | S302 | 302 | 475241302 | |
| Stránská Jitka dávkový specialista | S303 | 303 | 475241303 | |
| Štíchová Klára dávkový specialista | S316 | 316 | 475241316 | |
| Štěrbová Andrea dávkový specialista | S384 | 384 | 475241384 | |
Odbor správy a evidence majetku |
| vedoucí odboru správy a evidence majetku | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| oddělení majetkové | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Francová Šárka vedoucí majetkového oddělení, pověřená vedením OSEM | 347 | 829 | 475241829 | |
| Marešová Karla referent majetku | 345 | 782 | 475241782 | |
| Suchánková Iva referent majetku | 345 | 887 | 475241887 | |
| oddělení oprav a údržby | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Hodný Jan technik | 348 | 820 | 475241820 | |
| Hubená Leona referent | 346 | 374 | 475241374 | |
| Škultetyová Kateřina vedoucí oddělení oprav a údržby | 346 | 374 | 475241374 | |
| podřízeni vedoucímu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Holý Josef ekonom | 344 | 885 | 475241885 | |
| Rokos Rostislav správce obecních lesů | 348 | 797 | 475241797 | |
Odbor strategického rozvoje |
| vedoucí odboru | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Podrápský František vedoucí odboru strategického rozvoje | 301 | 659 | 475241659, fax: 477010682 | 604998328 |
| podřízeni vedoucímu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Suchá Lenka sekretářka, ekonomka (zástup za MD) | 300 | 650 | 475241650 | |
| oddělení cestovního ruchu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Czastková Petra vedoucí oddělení cestovního ruchu | 311 | 783 | 475241783 | |
| Baranová Eliška, DiS. referent informačního střediska | 475220233 | |||
| Bc. Kalabisová Iva referent oddělení cestovního ruchu | 312 | 661 | 475241661 | |
| Malečková Jana referent informačního střediska | 475220233 | |||
| oddělení koncepcí | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Sýkora Tomáš vedoucí oddělení koncepcí | 315 | 768 | 475241768 | |
| Ing. Dostálová Tereza referentka oddělení koncepcí | 318 | 662 | 475241662 | |
| Ing. Hanušová Lucie referentka oddělení koncepcí | 318 | 784 | 475241784 | |
| Mgr. Jarošová Petra referentka oddělení koncepcí | 318 | 121 | 475241121 | |
| Mgr. Kindlová Lenka referentka oddělení koncepcí | 318 | 121 | 475241121 | |
| Mgr. Krobová Andrea referentka oddělení koncepcí | 318 | 784 | 475241784 | |
| Bc. Romanová Alena manažer pro zdraví a projekty | 351 | 128 | 475241128 | |
| Ing. Šplíchalová Martina referentka oddělení koncepcí | 318 | 674 | 475241674 | |
| oddělení proinvestorské politiky | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Bc. Nikolič Petr vedoucí oddělení proinvestorské politiky | 315 | 794 | 475241794 | |
| Bc. Czastka Sven referent | 319 | 697 | 475241697 | |
| Ing. Šašková Marta referent | 319 | 697 | 475241697 | |
| Šimková Kateřina referent | 319 | 697 | 475241697 | |
Odbor územního plánování |
| vedoucí odboru | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Pauer Luboš vedoucí odboru | 605 | 358 | 475241358 | |
| podřízeni vedoucímu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Bc. Ederer Karel referent památkové péče | 613 | 884 | 475241884 | |
| Lejčková Daniela technicko administrativní pracovník | 606 | 667 | 475241667 | |
| oddělení územně analytických podkladů | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Burešová Veronika koncepční pracovník | 602 | 652 | 475241652 | |
| Ing. Komeštíková Pavlína vedoucí oddělení | 602 | 853 | 475241853 | |
| oddělení územního plánování | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Bauchová Zdeňka vedoucí oddělení | 603 | 660 | 475241660 | |
| Ing. Bobrová Ivana koncepční pracovník | 610 | 767 | 475241767 | |
| Kottová Radka koncepční pracovník | 610 | 624 | 475241624 | |
| Bc. Mlnařík František koncepční pracovník | 610 | 653 | 475241653 | |
| Mgr. Nepivoda Pavel koncepční pracovník | 608 | 651 | 475241651 | |
| Ing. Petláková Martina koncepční pracovník | 611 | 250 | 475241250 | |
Odbor školství, kultury a sociálních služeb |
| vedoucí odboru | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Ing. Zettlitzer Roman vedoucí odboru | 287 | 344 | 475241344 | 731178891 |
| podřízeni vedoucímu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Minářová Jana sekretariát | 286 | 343 | 475241343 | |
| oddělení kultury a sportu | ||||
| Jméno | Kancelář | Linka | Telefon/Fax | Mobil |
| Jarošová Ludmila vedoucí oddělení | 289 | 839 | 475241839 | |
| Čáslavová Martina referent | 288 | 584 | 475241584 | |
